測量時間 | 項目 | 測量值 | 水質類別 | III類標準 |
2018-01-02 | PH | 8.36 | Ⅰ | 6-9 |
溶解氧 | 9.83 | Ⅰ | ≥5 | |
12:00:00 | 氨氮 | 0.38 | Ⅱ | ≤1.0 |
高錳酸鉀指數(shù) | 3.92 | Ⅱ | ≤6 | |
斷面屬性 | 長江干流(皖-蘇省界) | |||
站點情況 | 正常 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號