測量時間 | 項目 | 測量值 | 水質(zhì)類別 | III類標準 |
2018-01-02 | PH | 8.69 | Ⅰ | 6-9 |
溶解氧 | 17.56 | Ⅰ | ≥5 | |
12:00:00 | 氨氮 | 0.15 | Ⅰ | ≤1.0 |
高錳酸鉀指數(shù) | 3.61 | Ⅱ | ≤6 | |
斷面屬性 | 新沭河(魯-蘇省界) | |||
站點情況 | 河流斷流 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號