測(cè)量時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 測(cè)量值 | 水質(zhì)類別 | III類標(biāo)準(zhǔn) |
2018-01-02 | PH | 7.75 | Ⅰ | 6-9 |
溶解氧 | 9.53 | Ⅰ | ≥5 | |
12:00:00 | 氨氮 | 0.43 | Ⅱ | ≤1.0 |
高錳酸鉀指數(shù) | 1.11 | Ⅰ | ≤6 | |
斷面屬性 | 夾江(南水北調(diào)取水口) | |||
站點(diǎn)情況 | 正常 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)