測量時間 | 項(xiàng)目 | 測量值 | 水質(zhì)類別 | III類標(biāo)準(zhǔn) |
2018-01-02 | PH | 7.67 | Ⅰ | 6-9 |
溶解氧 | 11.96 | Ⅰ | ≥5 | |
08:00:00 | 氨氮 | 0.34 | Ⅱ | ≤1.0 |
高錳酸鉀指數(shù) | 3.88 | Ⅱ | ≤6 | |
斷面屬性 | 湖體 | |||
站點(diǎn)情況 | 正常 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號