日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 28 | 16 | 晴 | 東南風 | 微風 |
2025-05-02 | 32 | 20 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2025-05-03 | 27 | 14 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-05-04 | 26 | 15 | 陰轉中雨 | 東南風 | 微風 |
2025-05-05 | 22 | 15 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2025-05-06 | 24 | 13 | 陰轉多云 | 東南風 | 微風 |
2025-05-07 | 27 | 16 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-05-08 | 23 | 16 | 大雨轉中雨 | 東風 | 微風 |
2025-05-09 | 22 | 14 | 小雨轉晴 | 西風 | 西風3-4級 |
2025-05-10 | 20 | 13 | 陰轉晴 | 西風 | 微風 |
2025-05-11 | 24 | 14 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-05-12 | 29 | 17 | 晴轉陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-13 | 31 | 21 | 陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-14 | 27 | 21 | 陰 | 西南風 | 微風 |
2025-05-15 | 31 | 23 | 陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-16 | 29 | 22 | 多云轉晴 | 西南風 | 微風 |
2025-05-17 | 33 | 24 | 多云轉陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-18 | 34 | 22 | 多云 | 南風 | 微風 |
2025-05-19 | 28 | 16 | 雨轉晴 | 南風 | 微風 |
2025-05-20 | 29 | 19 | 晴轉陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-21 | 34 | 19 | 陰 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-05-22 | 32 | 21 | 陰 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-05-23 | 32 | 22 | 雨 | 南風 | 南風3-4級 |
2025-05-24 | 30 | 21 | 陰 | 東南風 | 微風 |
2025-05-25 | 34 | 22 | 陰轉多云 | 東南風 | 微風 |
2025-05-26 | 34 | 23 | 陰 | 東南風 | 微風 |
2025-05-27 | 29 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2025-05-28 | 29 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2025-05-29 | 29 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2025-05-30 | 30 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2025-05-31 | 30 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網安備 33010602001742號