日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 27 | 12 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-02 | 30 | 17 | 晴 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級 |
2025-05-03 | 26 | 9 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-04 | 24 | 13 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-05 | 21 | 15 | 多云 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)3-4級 |
2025-05-06 | 20 | 10 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-07 | 22 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-08 | 21 | 14 | 中雨轉(zhuǎn)大雨 | 東風(fēng) | 東風(fēng)3-4級 |
2025-05-09 | 19 | 13 | 多云 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級 |
2025-05-10 | 18 | 11 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-11 | 22 | 12 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-12 | 26 | 16 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-13 | 29 | 19 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-14 | 27 | 19 | 陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-15 | 27 | 20 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-16 | 28 | 20 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-17 | 32 | 18 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-18 | 27 | 20 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-19 | 27 | 12 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-20 | 29 | 16 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級 |
2025-05-21 | 34 | 16 | 陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)4-5級 |
2025-05-22 | 31 | 18 | 陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)3-4級 |
2025-05-23 | 31 | 19 | 雨 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)3-4級 |
2025-05-24 | 30 | 18 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-25 | 29 | 18 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-26 | 26 | 21 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-27 | 29 | 19 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-28 | 29 | 19 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-29 | 29 | 19 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-30 | 30 | 20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-31 | 30 | 20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號