日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 28 | 22 | 雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-02 | 30 | 22 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-03 | 29 | 22 | 陰 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)3-4級(jí) |
2024-08-04 | 33 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-05 | 33 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-06 | 33 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-07 | 32 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-08 | 33 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-09 | 33 | 26 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-10 | 32 | 26 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-11 | 33 | 26 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-12 | 32 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-13 | 33 | 26 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-14 | 32 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-15 | 32 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-16 | 31 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-17 | 31 | 25 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-18 | 31 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-19 | 32 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-20 | 31 | 25 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-21 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-22 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-23 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-24 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-25 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-26 | 30 | 23 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-27 | 30 | 23 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-28 | 30 | 23 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-29 | 29 | 22 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-30 | 29 | 22 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-31 | 29 | 22 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)