日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 27 | 12 | 晴 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級(jí) |
2025-05-02 | 30 | 16 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2025-05-03 | 27 | 10 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-04 | 23 | 13 | 陰轉(zhuǎn)雷陣雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-05 | 23 | 14 | 晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-06 | 22 | 11 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-07 | 22 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-08 | 21 | 14 | 小雨 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)3-4級(jí) |
2025-05-09 | 16 | 12 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-10 | 17 | 9 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-11 | 23 | 14 | 晴 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級(jí) |
2025-05-12 | 27 | 16 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-13 | 27 | 20 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-14 | 27 | 16 | 小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-15 | 23 | 16 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-16 | 29 | 21 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-17 | 31 | 23 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-18 | 32 | 21 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-19 | 24 | 12 | 雨轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-20 | 26 | 15 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-21 | 35 | 14 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)3-4級(jí) |
2025-05-22 | 31 | 16 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-23 | 31 | 18 | 雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-24 | 29 | 15 | 雨轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-25 | 26 | 16 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-26 | 35 | 17 | 陰轉(zhuǎn)雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-27 | 29 | 18 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-28 | 29 | 18 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-29 | 30 | 19 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-30 | 31 | 19 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-31 | 30 | 19 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)