日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 17 | 7 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-02 | 20 | 6 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-03 | 19 | 7 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-04 | 23 | 14 | 陰 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-05 | 23 | 8 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-06 | 23 | 12 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-07 | 28 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-08 | 29 | 17 | 多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-09 | 29 | 15 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-10 | 29 | 12 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-11 | 29 | 12 | 陰轉(zhuǎn)大雨 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)4-5級 |
2025-04-12 | 24 | 7 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級 |
2025-04-13 | 19 | 10 | 晴 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級 |
2025-04-14 | 19 | 9 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-15 | 25 | 14 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-16 | 29 | 17 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-17 | 30 | 17 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-18 | 32 | 21 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-19 | 30 | 13 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-20 | 27 | 16 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-21 | 26 | 18 | 中雨轉(zhuǎn)大雨 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-22 | 21 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-23 | 24 | 12 | 多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-24 | 23 | 11 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-25 | 23 | 9 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-26 | 25 | 15 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-27 | 24 | 13 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-28 | 26 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-29 | 28 | 14 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-30 | 31 | 19 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號