日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 31 | 16 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-02 | 31 | 20 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-03 | 29 | 14 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-04 | 27 | 17 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-05 | 24 | 18 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-06 | 26 | 15 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-07 | 27 | 16 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-08 | 24 | 18 | 中雨轉(zhuǎn)大雨 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-09 | 23 | 18 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-10 | 21 | 14 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-11 | 25 | 14 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-12 | 28 | 18 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-13 | 29 | 20 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-14 | 30 | 21 | 陰 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-15 | 28 | 21 | 陰轉(zhuǎn)中雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-16 | 25 | 20 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-17 | 29 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-18 | 31 | 20 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-19 | 32 | 16 | 雨轉(zhuǎn)晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-20 | 30 | 20 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-21 | 33 | 20 | 陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)4-5級 |
2025-05-22 | 31 | 22 | 陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)4-5級 |
2025-05-23 | 31 | 23 | 雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-24 | 30 | 21 | 雨轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-25 | 33 | 22 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-26 | 34 | 23 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-27 | 28 | 20 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-28 | 29 | 20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-29 | 29 | 20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-30 | 30 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-31 | 30 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號