日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 30 | 21 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-02 | 31 | 21 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-03 | 31 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-04 | 31 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-05 | 31 | 21 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-06 | 31 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-07 | 31 | 22 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-08 | 31 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-09 | 30 | 22 | 中雨轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-10 | 31 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-11 | 32 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-12 | 32 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-13 | 32 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-14 | 31 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-15 | 32 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-16 | 32 | 24 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-17 | 31 | 24 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-18 | 31 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-19 | 31 | 23 | 中雨轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-20 | 31 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-21 | 30 | 21 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-22 | 30 | 21 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-23 | 30 | 21 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-24 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-25 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-26 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-27 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-28 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-29 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-30 | 30 | 22 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)