日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 9 | 3 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-06 | 9 | 0 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-07 | 9 | 0 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-08 | 12 | 2 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-09 | 13 | 5 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-10 | 14 | 6 | 多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-11 | 20 | 9 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-12 | 16 | 8 | 小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-13 | 10 | 8 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-14 | 13 | 7 | 小雨轉(zhuǎn)中雨 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)3-4級 |
2025-03-15 | 10 | 3 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-16 | 8 | 0 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-17 | 11 | 1 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-18 | 9 | -1 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-19 | 11 | 3 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-20 | 19 | 8 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-21 | 22 | 9 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-22 | 23 | 10 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-23 | 26 | 12 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-24 | 28 | 14 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-25 | 31 | 15 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-26 | 32 | 12 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-27 | 26 | 8 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-28 | 13 | 4 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-29 | 13 | 4 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-30 | 13 | 3 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-31 | 14 | 5 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號