日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 30 | 15 | 多云轉晴 | 南風 | 南風4-5級 |
2025-05-02 | 33 | 22 | 多云轉陰 | 北風 | 北風5-6級 |
2025-05-03 | 27 | 15 | 陰轉多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-05-04 | 26 | 16 | 陰轉中雨 | 東風 | 東風3-4級 |
2025-05-05 | 23 | 19 | 雷陣雨轉多云 | 西北風 | 西北風4-5級 |
2025-05-06 | 25 | 14 | 多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-05-07 | 26 | 17 | 多云 | 東南風 | 東南風5-6級 |
2025-05-08 | 24 | 18 | 大雨轉中雨 | 西風 | 西風5-6級 |
2025-05-09 | 24 | 16 | 陰轉多云 | 西北風 | 西北風6-7級 |
2025-05-10 | 21 | 13 | 陰轉晴 | 西風 | 西風4-5級 |
2025-05-11 | 25 | 14 | 晴 | 西南風 | 西南風4-5級 |
2025-05-12 | 28 | 16 | 多云 | 南風 | 南風4-5級 |
2025-05-13 | 31 | 21 | 多云 | 西南風 | 西南風4-5級 |
2025-05-14 | 28 | 20 | 陰 | 南風 | 南風3-4級 |
2025-05-15 | 30 | 22 | 陰轉雷陣雨 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-05-16 | 28 | 21 | 多云 | 西南風 | 西南風3-4級 |
2025-05-17 | 32 | 23 | 晴轉陰 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-05-18 | 32 | 21 | 多云 | 南風 | 微風 |
2025-05-19 | 30 | 16 | 多云轉晴 | 東風 | 微風 |
2025-05-20 | 30 | 19 | 陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-21 | 34 | 19 | 陰 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-05-22 | 33 | 21 | 陰 | 東南風 | 微風 |
2025-05-23 | 32 | 21 | 雨 | 西風 | 西風3-4級 |
2025-05-24 | 30 | 21 | 陰 | 東南風 | 微風 |
2025-05-25 | 34 | 22 | 陰 | 南風 | 微風 |
2025-05-26 | 34 | 22 | 多云轉陰 | 東南風 | 微風 |
2025-05-27 | 28 | 20 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2025-05-28 | 29 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2025-05-29 | 29 | 20 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2025-05-30 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2025-05-31 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網安備 33010602001742號