日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 19 | 8 | 多云 | 北風 | 北風4-5級 |
2025-04-02 | 21 | 7 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-04-03 | 20 | 9 | 多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-04 | 25 | 15 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西北風 | 西北風4-5級 |
2025-04-05 | 24 | 8 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-04-06 | 24 | 13 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風 | 南風4-5級 |
2025-04-07 | 29 | 15 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-04-08 | 30 | 18 | 多云 | 西風 | 西風3-4級 |
2025-04-09 | 30 | 17 | 陰 | 西北風 | 西北風4-5級 |
2025-04-10 | 29 | 14 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-11 | 31 | 11 | 陰轉(zhuǎn)中雨 | 西風 | 西風5-6級 |
2025-04-12 | 25 | 9 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西風 | 西風6-7級 |
2025-04-13 | 20 | 12 | 晴 | 西北風 | 西北風5-6級 |
2025-04-14 | 19 | 11 | 晴 | 西南風 | 西南風3-4級 |
2025-04-15 | 26 | 16 | 多云 | 西南風 | 微風 |
2025-04-16 | 29 | 18 | 多云 | 南風 | 南風4-5級 |
2025-04-17 | 31 | 18 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-18 | 32 | 21 | 多云轉(zhuǎn)雷陣雨 | 南風 | 南風3-4級 |
2025-04-19 | 30 | 16 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風 | 東風4-5級 |
2025-04-20 | 29 | 19 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-21 | 27 | 19 | 雷陣雨轉(zhuǎn)中雨 | 北風 | 北風4-5級 |
2025-04-22 | 24 | 14 | 多云 | 西南風 | 西南風3-4級 |
2025-04-23 | 26 | 14 | 多云 | 東北風 | 東北風4-5級 |
2025-04-24 | 22 | 13 | 陰 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-25 | 23 | 11 | 多云 | 東南風 | 東南風5-6級 |
2025-04-26 | 26 | 17 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西風 | 微風 |
2025-04-27 | 25 | 15 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 東北風4-5級 |
2025-04-28 | 28 | 14 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 東南風4-5級 |
2025-04-29 | 30 | 17 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風 | 西南風4-5級 |
2025-04-30 | 32 | 20 | 多云 | 西北風 | 西北風5-6級 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號