日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 19 | 8 | 晴 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級 |
2025-04-02 | 19 | 6 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-03 | 18 | 8 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-04 | 24 | 12 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)3-4級 |
2025-04-05 | 20 | 6 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-06 | 23 | 12 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-07 | 28 | 13 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-08 | 28 | 14 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-09 | 29 | 10 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-10 | 25 | 11 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-11 | 28 | 11 | 陰轉(zhuǎn)中雨 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)4-5級 |
2025-04-12 | 13 | 6 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級 |
2025-04-13 | 17 | 8 | 晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)4-5級 |
2025-04-14 | 18 | 10 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-15 | 25 | 15 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級 |
2025-04-16 | 30 | 18 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-17 | 31 | 17 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-18 | 31 | 20 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-19 | 26 | 10 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東風(fēng) | 東風(fēng)3-4級 |
2025-04-20 | 26 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-21 | 25 | 14 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-22 | 23 | 10 | 陰 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-23 | 25 | 13 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)4-5級 |
2025-04-24 | 19 | 8 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-25 | 24 | 12 | 多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-26 | 26 | 16 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-27 | 25 | 12 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-28 | 25 | 13 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級 |
2025-04-29 | 27 | 16 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-30 | 31 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號