日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 9 | -1 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2025-03-06 | 11 | 0 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-07 | 9 | 0 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-08 | 14 | 2 | 多云 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)3-4級(jí) |
2025-03-09 | 14 | 4 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-10 | 17 | 7 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-11 | 20 | 9 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-12 | 17 | 7 | 陰 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-13 | 13 | 5 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-14 | 14 | 8 | 小雨 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)4-5級(jí) |
2025-03-15 | 9 | 2 | 小雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-16 | 8 | 0 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-17 | 13 | 1 | 晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-18 | 10 | -1 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-19 | 15 | 3 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-20 | 21 | 8 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-21 | 24 | 10 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-22 | 25 | 12 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-23 | 22 | 13 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-24 | 28 | 13 | 晴 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級(jí) |
2025-03-25 | 30 | 14 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-26 | 32 | 14 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)4-5級(jí) |
2025-03-27 | 18 | 7 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-28 | 14 | 2 | 多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-29 | 13 | 3 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-30 | 15 | 5 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-31 | 17 | 6 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)