日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 34 | 25 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-02 | 34 | 24 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-03 | 32 | 24 | 陰轉(zhuǎn)雨 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2024-08-04 | 35 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-05 | 35 | 29 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-06 | 35 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-07 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-08 | 34 | 28 | 中雨轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-09 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-10 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-11 | 34 | 28 | 中雨轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-12 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-13 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-14 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-15 | 34 | 28 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-16 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-17 | 33 | 27 | 小雨轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-18 | 33 | 27 | 小雨轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-19 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-20 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-21 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-22 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-23 | 33 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-24 | 32 | 27 | 小雨轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-25 | 32 | 27 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-26 | 32 | 26 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-27 | 32 | 26 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-28 | 32 | 26 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-29 | 31 | 24 | 晴轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-30 | 31 | 24 | 晴轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2024-08-31 | 31 | 24 | 晴轉(zhuǎn)雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)