日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-02 | 29 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-03 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-04 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-05 | 29 | 22 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-06 | 29 | 22 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-07 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-08 | 29 | 23 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-09 | 29 | 23 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-10 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-11 | 30 | 23 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-12 | 30 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-13 | 30 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-14 | 31 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-15 | 30 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-16 | 30 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-17 | 30 | 25 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-18 | 30 | 24 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-19 | 30 | 24 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-20 | 30 | 24 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-21 | 30 | 23 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-22 | 30 | 23 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-23 | 30 | 23 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-24 | 30 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-25 | 30 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-26 | 30 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-27 | 30 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-28 | 31 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-29 | 31 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-06-30 | 31 | 24 | 晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)