日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 30 | 16 | 雷陣雨轉(zhuǎn)晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-02 | 31 | 21 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級 |
2025-05-03 | 29 | 15 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-04 | 26 | 17 | 陰轉(zhuǎn)中雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-05 | 23 | 18 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-06 | 25 | 15 | 多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-07 | 25 | 17 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)4-5級 |
2025-05-08 | 21 | 19 | 中雨轉(zhuǎn)暴雨 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級 |
2025-05-09 | 23 | 19 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)4-5級 |
2025-05-10 | 21 | 15 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-11 | 23 | 15 | 晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-12 | 28 | 17 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-13 | 29 | 20 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-14 | 28 | 22 | 陰 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-15 | 29 | 21 | 陰轉(zhuǎn)中雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-16 | 25 | 20 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-17 | 30 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-18 | 30 | 20 | 小雨 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-19 | 32 | 16 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-20 | 29 | 19 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)3-4級 |
2025-05-21 | 32 | 19 | 陰 | 東南風(fēng) | 東南風(fēng)4-5級 |
2025-05-22 | 30 | 21 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-23 | 31 | 22 | 陰轉(zhuǎn)雨 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級 |
2025-05-24 | 29 | 21 | 雨轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-25 | 32 | 22 | 多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-26 | 33 | 23 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-27 | 28 | 21 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-28 | 29 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-29 | 29 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-30 | 29 | 21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-05-31 | 29 | 22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號