日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 16 | 7 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
2025-04-02 | 21 | 8 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 東風 | 微風 |
2025-04-03 | 18 | 8 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
2025-04-04 | 21 | 14 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 北風 | 微風 |
2025-04-05 | 24 | 9 | 多云 | 西風 | 微風 |
2025-04-06 | 23 | 12 | 晴 | 南風 | 微風 |
2025-04-07 | 27 | 15 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-04-08 | 30 | 17 | 晴 | 西風 | 微風 |
2025-04-09 | 29 | 18 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西風 | 微風 |
2025-04-10 | 29 | 14 | 晴 | 東南風 | 東南風3-4級 |
2025-04-11 | 31 | 13 | 晴轉(zhuǎn)大雨 | 西北風 | 西北風3-4級 |
2025-04-12 | 23 | 11 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 西風 | 西風4-5級 |
2025-04-13 | 18 | 15 | 晴 | 西風 | 西風4-5級 |
2025-04-14 | 19 | 11 | 晴 | 西風 | 微風 |
2025-04-15 | 23 | 15 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風 | 微風 |
2025-04-16 | 28 | 17 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西南風 | 微風 |
2025-04-17 | 30 | 18 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 東南風 | 微風 |
2025-04-18 | 32 | 20 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 南風 | 微風 |
2025-04-19 | 30 | 18 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
2025-04-20 | 27 | 19 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風 | 微風 |
2025-04-21 | 27 | 20 | 小雨轉(zhuǎn)中雨 | 北風 | 微風 |
2025-04-22 | 24 | 15 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 西風 | 微風 |
2025-04-23 | 24 | 15 | 多云 | 東北風 | 東北風4-5級 |
2025-04-24 | 25 | 14 | 陰 | 東風 | 微風 |
2025-04-25 | 21 | 11 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
2025-04-26 | 23 | 16 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 南風 | 微風 |
2025-04-27 | 22 | 15 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
2025-04-28 | 25 | 12 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-04-29 | 28 | 16 | 多云 | 西南風 | 微風 |
2025-04-30 | 31 | 20 | 多云 | 西北風 | 微風 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號