日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 8 | 4 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-06 | 11 | 3 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-07 | 10 | 3 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-08 | 13 | 3 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-09 | 14 | 9 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-10 | 14 | 8 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-11 | 21 | 12 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-12 | 16 | 10 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-13 | 12 | 10 | 陰 | 東風(fēng) | 東風(fēng)4-5級(jí) |
2025-03-14 | 13 | 8 | 中雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-15 | 10 | 5 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-16 | 9 | 1 | 多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-17 | 10 | 4 | 多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-18 | 11 | 2 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-19 | 12 | 5 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-20 | 19 | 10 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-21 | 22 | 10 | 晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-22 | 24 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-23 | 26 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-24 | 27 | 14 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-25 | 29 | 17 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-26 | 31 | 14 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2025-03-27 | 26 | 12 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-28 | 14 | 9 | 陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-29 | 15 | 7 | 陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-30 | 14 | 6 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-03-31 | 14 | 6 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 蘇州天氣 www.k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)